TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS REGIONAUX DE L'AGRO-ÉCOLOGIE | |||||||||
Thématique | Indicateur | Définition | Zone géographique | Source | Période | ||||
1 - Protection des cultures | 1.1 - IFT | Indices de fréquence de traitement | petite région agricole (PRA) et bassin viticoles | enquêtes pratiques culturales - PAC | moyenne glissante sur trois ans de 2012 à 2016 | ||||
1.2 - Ventes de produits phytopharmaceutiques | Ventes de produits phytopharmaceutiques selon le type de produit | département | banque nationale des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisés par les distributeurs agréés (BNV-D) de l'INERIS | 2013, 2014 et 2015 | |||||
1.3 - Qualité des eaux superficielles et souterraines vis à vis des pesticides | Concentration moyenne en pesticides dans les eaux superficielles et les eaux souterraines (µg/l) | département | MEEN (CGDD/SOeS), agences de l'eau, offices de l'eau | 2007 à 2014 | |||||
1.4 - Traitements des semences | Part de superficies cultivées avec des semences non traitées | département | enquêtes SSP pratiques culturales grandes cultures | 2011, 2014 | |||||
2 - Autonomie en eau | Volumes des prélèvements d'eau pour l'agriculture | Volume en milliers de m3 des eaux souterraines utilisées pour l'agriculture | département | Données Agences de l'eau, estimations SOeS | de 2008 à 2013 | ||||
Volume en milliers de m3 des eaux superficielles utilisées pour l'agriculture | département | Données Agences de l'eau, estimations SOeS | de 2008 à 2013 | ||||||
3 - Engrais - fertilisation | Quantité d'engrais livrés | Quantité d'engrais livrés rapportée aux surfaces (tonne) par type d'engrais (N, P, K) | ancienne région | UNIFA | 1972/1973 à 2015/2016 | ||||
Qualité des eaux superficielles et souterraines vis à vis des nitrates | Concentration moyenne en nitrates dans les eaux superficielles et souterraines (mg/l) | département | MEEN (CGDD/SOeS), agences de l'eau, offices de l'eau | 2012
à 2014 (sout.) 2007 à 2014 (superf.) |
|||||
4 - Sobriété énergétique | Énergie consommée en agriculture | Consommation totale en agriculture d'énergie, de produits pétroliers, de gaz naturel, d'électricité haute tension ( par ancienne région de 1990 à 2009) | ancienne région | MEEM (CGDD/SOeS), DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). | 1990 à 2009 | ||||
Production d'énergie dans les exploitations agricoles | Nombre total d'exploitations produisant de l'énergie (éolienne, biomasse, biogaz, solaire, hydraulique, autres : pompe à chaleur géothermie) | département | recensement agricole 2010 et enquête structure des exploitations 2013 | 2010 et 2013 | |||||
Méthanisation à la ferme | Nombre et puissance maximale | Région | SINOE - ADEME | 1981 - 2017 | |||||
5 - Circuits courts | Exploitations agricoles pratiquant les circuits courts | Nombre
d'exploitations agricoles commercialisant des produits via des circuits courts en nom propre |
par département | recensement agricole 2010 et enquête structure des exploitations 2013 | 2010 et 2013 | ||||
6 - Biodiversité | 6.1 - Haies et bosquets | Surface des haies et bosquets | par département | base de données TERUTI-LUCAS | 2006 à 2015 | ||||
6.2 - Apiculture | Nombre de ruches déclarées | ||||||||
6.3 - Oiseaux communs | Évolution des populations d'oiseaux communs spécialisés (milieux agricoles, forestiers et généralistes) | par ancienne région | centre de recherches par le baguage de populations d'oiseaux - muséum national d'histoire naturelle | 1989 à 2015 | |||||
7 - Agriculture biologique | Exploitations agricoles et surfaces | Nombre d'exploitations agricoles pratiquant l'agriculture biologique | par département | agence de promotion et de développement de l'agriculture biologique | 1995 à 2017 | ||||
Total des surfaces consacrées à l'agriculture biologique | |||||||||
8 - Semences | Origine | Part de surfaces en fonction de l'origine des semences (certifiées, de ferme) | par département | enquêtes SSP pratiques culturales grandes cultures | 2011, 2014 | ||||
9 - Semis direct - couverts végétaux | Couverts végétaux et types de travail du sol | Part de superficie avec culture intermédiaire qui a été détruite | par département | enquêtes SSP pratiques culturales grandes cultures | 2011, 2014 | ||||
Part de superficie avec culture dérobée | |||||||||
Part de superficie où il y a eu au moins un labour | |||||||||
Part de superficie où il y a eu un semis direct | |||||||||
10 - Rotations de cultures, diversification | Rotation des cultures | Part de la superficie totale cultivée par nombre de cultures différentes sur 5 ans | par département | enquêtes SSP pratiques culturales grandes cultures | 2010
à 2014 2006 à 2010 |
||||
11 - Fixation du carbone | stocks de carbone | Taux de carbone dans les sols par type d'utilisation | par ancienne région | RMQS | 2013 | ||||
12 - Politiques nationales en région | 12.1 - GIEE | Nombre et surfaces engagées - répartition selon les thèmes | Région | DRAAF | 2015 - 2018 | ||||
12.2 - Ecophyto | Déphy et 30 000 : Nombre et répartition par type de production | Région | DRAAF | 2010 - 2017 | |||||
12.3 - MAEC | Surfaces en gagées dans des MAEC | par département | DRAAF | ||||||
12.4 HVE | Nombre et répartition par type de production | par département | MAA | 2012 - 2018 | |||||
13 - Indicateurs socio-économiques | charges | Charges d'approvisionnement par OTEX | par ancienne région | AGRESTE | 1988 - 2016 | ||||
emploi | Emploi dans l'agriculture | Région | recensement agricole | 2000 - 2014 | |||||
14 - Autonomie alimentaire des élevages | prairie et protéine | Surface des prairies temporaires, STH, protéagineux, fourrages annuels | par département | RICA | 2000 - 2016 | ||||
TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS REGIONAUX DE L'AGRO-ÉCOLOGIE : thématiques et indicateurs à investiguer | |||||||||
Thématique | Indicateur | Définition | Zone géographique | Source | Période | ||||
a -Utilisation d'antibiotiques | exposition aux antibiotiques | évolution de l'exposition aux antibiotiques (ALEA calculé pour les voies orale et parentérale) pour les bovins, volailles, porcins et lapins | France entière | agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail | 1999 à 2015 | ||||
1 - Protection des cultures | Biocontrôle | ||||||||
6 - Biodiversité | Agroforesterie | surfaces concernées | |||||||
Vers de terre | abondance des vers de terre | France entière | base de données EcoBioSoil | 2005 à 2015 |