Fiche territoriale détaillée RA 2020 « Nouvelle-Aquitaine »
Situation géographique
Positionnement du territoire
Chiffres clés
Le recensement agricole en bref
2010 | 2020 | évolution | |
---|---|---|---|
nombre total d'exploitations | 83 138 | 64 200 | −22,8 % |
SAU totale (ha) | 3 936 917 | 3 871 872 | −1,7 % |
SAU moyenne (ha) | 47,4 | 60,3 | +27,4 % |
PBS totale (k€) | 11 003 122 | 10 223 337 | −7,1 % |
total UGB | 3 421 510 | 3 002 934 | −12,2 % |
travail total (ETP) | 126 948,6 | 111 564,7 | −12,1 % |
nombre de chefs d'exploitation1 | 100 116 | 78 919 | −21 % |
└─ dont femmes | 29 % | 27 % | -2 points |
âge moyen des chefs d'exploitation1 | 51 | 52 | +1 an |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
|||
1 chefs d'exploitations, coexploitants |
Nombre d’exploitations et SAU moyenne
Évolution de la SAU totale
Densité d’exploitations
PBS moyenne par exploitation
PBS par ha de SAU
SAU par ETP
PBS par ETP
Structure des exploitations
Dimension économique
Caractéristiques générales par dimension économique
exploitations
|
SAU (ha)
|
UGB
|
ETP
|
PBS (k€)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations | 83 138 | 64 200 | 3 936 917 | 3 871 872 | 3 421 510 | 3 002 934 | 126 949 | 111 565 | 10 223 337 |
microexploitations | 28 829 | 19 572 | 246 461 | 226 558 | 109 703 | 66 785 | 14 054 | 11 289 | 157 119 |
petites | 23 743 | 17 956 | 1 032 519 | 865 172 | 787 812 | 532 577 | 28 349 | 20 382 | 1 048 967 |
moyennes | 19 030 | 15 295 | 1 598 484 | 1 498 188 | 1 346 542 | 1 136 230 | 34 530 | 27 373 | 2 453 586 |
grandes | 11 536 | 11 377 | 1 059 453 | 1 281 954 | 1 177 452 | 1 267 343 | 50 016 | 52 521 | 6 563 665 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Évolution des caractéristiques générales par dimension économique
évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
---|---|---|---|---|
total exploitations | -23 % | -2 % | -12 % | -12 % |
microexploitations | -32 % | -8 % | -39 % | -20 % |
petites | -24 % | -16 % | -32 % | -28 % |
moyennes | -20 % | -6 % | -16 % | -21 % |
grandes | -1 % | +21 % | +8 % | +5 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des caractéristiques générales par dimension économique
Statut juridique
exploitations
|
SAU (ha)
|
UGB
|
ETP
|
PBS (k€)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations | 83 138 | 64 200 | 3 936 917 | 3 871 872 | 3 421 510 | 3 002 934 | 126 949 | 111 565 | 10 223 337 |
exploitations individuelles | 59 372 | 38 610 | 1 802 226 | 1 343 487 | 1 462 751 | 936 133 | 55 127 | 34 885 | 2 636 448 |
GAEC | 4 653 | 5 212 | 650 018 | 799 954 | 768 498 | 974 299 | 13 811 | 14 803 | 1 386 828 |
EARL | 12 150 | 12 003 | 1 042 110 | 1 125 230 | 856 687 | 777 816 | 27 142 | 26 484 | 3 089 462 |
autres statuts | 6 963 | 8 375 | 442 563 | 603 201 | 333 574 | 314 686 | 30 867 | 35 393 | 3 110 599 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
---|---|---|---|---|
total exploitations | -23 % | -2 % | -12 % | -12 % |
exploitations individuelles | -35 % | -25 % | -36 % | -37 % |
GAEC | +12 % | +23 % | +27 % | +7 % |
EARL | -1 % | +8 % | -9 % | -2 % |
autres statuts | +20 % | +36 % | -6 % | +15 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Évolution du nombre d’exploitations par statut juridique
Modes de faire-valoir
mode de faire-valoir (toutes exploitations) | SAU (ha) |
---|---|
faire-valoir direct ou propriété de la société | 1 051 072 |
fermage | 1 725 669 |
mise à disposition payante par associés propriétaires des superficies | 695 733 |
mise à disposition payante par associés titulaires d'un bail | 325 296 |
autres formes de faire-valoir (métayage, location provisoire, commodat) | 74 102 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Régime d’imposition
Orientation technico-économique (OTEX)
exploitations
|
SAU (ha)
|
UGB
|
ETP
|
PBS (k€)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations dont |
83 138 | 64 200 | 3 936 917 | 3 871 872 | 3 421 510 | 3 002 934 | 126 949 | 111 565 | 10 223 337 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 16 051 | 13 029 | 977 106 | 1 011 522 | 40 566 | 37 655 | 12 258 | 11 386 | 913 113 |
autres grandes cultures | 3 709 | 5 245 | 138 742 | 214 219 | 7 661 | 8 964 | 4 878 | 5 517 | 424 838 |
fruits ou autres cultures permanentes | 3 152 | 2 852 | 83 672 | 86 876 | 18 383 | 10 170 | 6 882 | 6 127 | 587 644 |
légumes ou champignons | 799 | 1 459 | 12 789 | 18 953 | 2 645 | 3 703 | 3 027 | 6 027 | 334 426 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 1 026 | 967 | 11 421 | 11 959 | 1 748 | 1 240 | 3 951 | 3 432 | 199 364 |
viticulture | 13 473 | 10 453 | 379 939 | 385 339 | 23 166 | 17 345 | 34 492 | 33 221 | 3 668 176 |
bovins lait | 2 715 | 1 415 | 199 202 | 138 995 | 290 393 | 198 088 | 5 240 | 2 944 | 294 699 |
bovins viande | 13 585 | 9 958 | 912 514 | 899 053 | 1 188 334 | 1 102 301 | 17 941 | 13 659 | 923 021 |
bovins mixtes | 923 | 687 | 79 491 | 69 482 | 115 787 | 96 977 | 1 685 | 1 225 | 103 942 |
équidés et/ou autres herbivores | 3 220 | 1 923 | 70 184 | 61 603 | 92 100 | 72 402 | 3 171 | 2 191 | 88 938 |
ovins ou caprins | 7 653 | 5 265 | 286 044 | 247 945 | 441 998 | 363 654 | 9 150 | 7 169 | 475 353 |
porcins | 463 | 402 | 22 051 | 21 246 | 205 162 | 195 333 | 1 127 | 1 082 | 204 533 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 1 177 | 513 | 44 832 | 38 364 | 120 217 | 95 146 | 1 600 | 939 | 118 949 |
volailles | 3 297 | 2 168 | 83 943 | 78 148 | 405 032 | 395 813 | 5 540 | 4 277 | 787 482 |
polyculture et/ou polyélevage | 11 379 | 7 356 | 630 473 | 583 426 | 468 319 | 404 143 | 15 826 | 12 142 | 1 098 858 |
non classées | 516 | 508 | 4 513 | 4 742 | 0 | 0 | 181 | 228 | 0 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Évolution générale des OTEX
évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
---|---|---|---|---|
total exploitations dont |
-23 % | -2 % | -12 % | -12 % |
céréales et/ou oléoprotéagineux | -19 % | +4 % | -7 % | -7 % |
autres grandes cultures | +41 % | +54 % | +17 % | +13 % |
légumes ou champignons | +83 % | +48 % | +40 % | +99 % |
fleurs et/ou horticulture diverse | -6 % | +5 % | -29 % | -13 % |
viticulture | -22 % | +1 % | -25 % | -4 % |
fruits ou autres cultures permanentes | -10 % | +4 % | -45 % | -11 % |
bovins lait | -48 % | -30 % | -32 % | -44 % |
bovins viande | -27 % | -1 % | -7 % | -24 % |
bovins mixtes | -26 % | -13 % | -16 % | -27 % |
ovins ou caprins | -31 % | -13 % | -18 % | -22 % |
équidés et/ou autres herbivores | -40 % | -12 % | -21 % | -31 % |
porcins | -13 % | -4 % | -5 % | -4 % |
volailles | -34 % | -7 % | -2 % | -23 % |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | -56 % | -14 % | -21 % | -41 % |
polyculture et/ou polyélevage | -35 % | -7 % | -14 % | -23 % |
non classées | -2 % | +5 % | – | +26 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des principales caractéristiques selon les OTEX
OTEX détaillée
exploitations
|
SAU (ha)
|
UGB
|
ETP
|
PBS (k€)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations dont |
83 138 | 64 200 | 3 936 917 | 3 871 872 | 3 421 510 | 3 002 934 | 126 949 | 111 565 | 10 223 337 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 16 051 | 13 029 | 977 106 | 1 011 522 | 40 566 | 37 655 | 12 258 | 11 386 | 913 113 |
autres grandes cultures | 3 709 | 5 245 | 138 742 | 214 219 | 7 661 | 8 964 | 4 878 | 5 517 | 424 838 |
fruits ou autres cultures permanentes | 3 152 | 2 852 | 83 672 | 86 876 | 18 383 | 10 170 | 6 882 | 6 127 | 587 644 |
légumes ou champignons | 799 | 1 459 | 12 789 | 18 953 | 2 645 | 3 703 | 3 027 | 6 027 | 334 426 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 1 026 | 967 | 11 421 | 11 959 | 1 748 | 1 240 | 3 951 | 3 432 | 199 364 |
viticulture | 13 473 | 10 453 | 379 939 | 385 339 | 23 166 | 17 345 | 34 492 | 33 221 | 3 668 176 |
bovins lait | 2 715 | 1 415 | 199 202 | 138 995 | 290 393 | 198 088 | 5 240 | 2 944 | 294 699 |
bovins viande | 13 585 | 9 958 | 912 514 | 899 053 | 1 188 334 | 1 102 301 | 17 941 | 13 659 | 923 021 |
bovins mixtes | 923 | 687 | 79 491 | 69 482 | 115 787 | 96 977 | 1 685 | 1 225 | 103 942 |
ovins | 5 452 | 3 708 | 149 216 | 135 076 | 216 244 | 191 152 | 5 288 | 4 129 | 195 416 |
caprins | 1 136 | 886 | 63 930 | 59 984 | 120 618 | 98 782 | 2 218 | 1 975 | 212 261 |
herbivores combinés et/ou autres herbivores | 4 285 | 2 594 | 143 081 | 114 487 | 197 235 | 146 122 | 4 815 | 3 256 | 156 615 |
porcins | 463 | 402 | 22 051 | 21 246 | 205 162 | 195 333 | 1 127 | 1 082 | 204 533 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 1 177 | 513 | 44 832 | 38 364 | 120 217 | 95 146 | 1 600 | 939 | 118 949 |
volailles | 3 297 | 2 168 | 83 943 | 78 148 | 405 032 | 395 813 | 5 540 | 4 277 | 787 482 |
polyculture | 2 397 | 2 043 | 125 525 | 144 163 | 24 745 | 24 315 | 4 330 | 4 194 | 385 213 |
polyélevage | 1 158 | 343 | 45 085 | 33 412 | 80 213 | 63 005 | 1 516 | 721 | 69 218 |
polyculture et polyélevage combinés | 7 824 | 4 970 | 459 863 | 405 851 | 363 361 | 316 823 | 9 979 | 7 227 | 644 426 |
non classées | 516 | 508 | 4 513 | 4 742 | 0 | 0 | 181 | 228 | 0 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
OTEX communales
OTEX 2020
OTEX 2010
Main d’œuvre et devenir des exploitations
Main d’œuvre des exploitations
nombre d'actifs
|
volume de travail (ETP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | évolution | 2010 | 2020 | évolution | |
main d'œuvre totale1 | 305 585 | 242 721 | -21 % | 126 949 | 111 565 | -12 % |
chefs d'exploitations, coexploitants | 100 116 | 78 919 | -21 % | 71 286 | 60 192 | -16 % |
└─ dont coexploitants familiaux | 15 808 | 13 239 | -16 % | 12 416 | 11 047 | -11 % |
main d'œuvre familiale2 | 36 638 | 15 671 | -57 % | 15 204 | 9 885 | -35 % |
salariés permanents3 | 30 562 | 31 767 | +4 % | 26 111 | 26 913 | +3 % |
sous-total main d'œuvre permanente | 167 316 | 126 357 | -24 % | 112 601 | 96 990 | -14 % |
saisonniers et salariés occasionnels | 138 269 | 116 364 | -16 % | 14 347 | 14 417 | +0 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010
et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
||||||
1 hors prestations de services : ETA, CUMA, autres prestations | ||||||
2 membres de la famille travaillant de manière permanente (au moins 8 mois sur l'année à temps partiel ou à temps complet) hors coexploitants ou associés actifs familiaux |
||||||
3 hors famille |
Âge des chefs d’exploitations
Devenir des exploitations
Devenir de l’exploitation dans les trois prochaines années dans le cas où le chef d’exploitation, ou le plus âgé des exploitants, a plus de 60 ans.
exploitations
|
SAU (ha)
|
|||
---|---|---|---|---|
2020 | part | 2020 | part | |
nombre d'exploitations non concernées | 45 357 | 71 % | 3 094 123 | 80 % |
total d'exploitations concernées | 18 843 | 29 % | 777 749 | 20 % |
dont : | – | – | – | – |
pas de départ du chef ou coexploitant envisagé dans l'immédiat | 6 342 | 10 % | 240 400 | 6 % |
reprise par un coexploitant, un membre de la famille ou un tiers | 4 352 | 7 % | 280 421 | 7 % |
ne sait pas | 6 738 | 10 % | 211 484 | 5 % |
disparition au profit de l'agrandissement d'une ou plusieurs autres exploitations | 1 158 | 2 % | 42 378 | 1 % |
disparition des terres au profit d'un usage non agricole | 253 | 0 % | 3 067 | 0 % |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire s : secret statistique – : pas de données |
Âge des chefs et coexploitants
Répartition des chefs et coexploitants par sexe et classes d’âge
2010
|
2020
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
femme | homme | total | femme | homme | total | |
total chefs et coexploitants | 28 778 | 71 338 | 100 116 | 21 443 | 57 476 | 78 919 |
moins de 40 ans | 3 364 | 14 403 | 17 767 | 2 937 | 11 433 | 14 370 |
de 40 à 49 ans | 6 734 | 20 175 | 26 909 | 3 967 | 12 417 | 16 384 |
de 50 à 59 ans | 9 618 | 22 923 | 32 541 | 6 741 | 18 974 | 25 715 |
60 ans ou plus | 9 062 | 13 837 | 22 899 | 7 798 | 14 652 | 22 450 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et
2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des chefs et coexploitants par OTEX et classes d’âge
chefs et coexploitants en 2020 | nombre | moins de 40 ans | de 40 à 59 ans | 60 ans ou plus | âge moyen |
---|---|---|---|---|---|
toutes OTEX | 78 919 | 14 370 | 42 099 | 22 450 | 52 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 14 754 | 2 293 | 7 430 | 5 031 | 54 |
autres grandes cultures | 5 751 | 720 | 2 425 | 2 606 | 57 |
légumes ou champignons | 1 698 | 428 | 868 | 402 | 50 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 1 194 | 246 | 717 | 231 | 50 |
viticulture | 12 976 | 2 165 | 7 038 | 3 773 | 53 |
fruits ou autres cultures permanentes | 3 284 | 496 | 1 633 | 1 155 | 54 |
bovins lait | 2 252 | 471 | 1 433 | 348 | 49 |
bovins viande | 12 687 | 2 455 | 7 152 | 3 080 | 51 |
bovins mixtes | 1 058 | 263 | 577 | 218 | 49 |
ovins ou caprins | 6 656 | 1 440 | 3 607 | 1 609 | 51 |
équidés et/ou autres herbivores | 2 231 | 478 | 1 142 | 611 | 51 |
porcins | 558 | 119 | 346 | 93 | 49 |
volailles | 2 904 | 643 | 1 793 | 468 | 49 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 773 | 197 | 445 | 131 | 49 |
polyculture et/ou polyélevage | 9 609 | 1 930 | 5 327 | 2 352 | 51 |
non classées | 534 | 26 | 166 | 342 | 64 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Âge moyen des chefs et coexploitants
Part des chefs et coexploitants de moins de 40 ans
Part des chefs et coexploitants de 60 ans ou plus
Ratio des 60 ans ou plus sur moins de 40 ans (indice de vieillissement)
Travail agricole
Travail moyen par exploitation
Travail total (ETP au km²)
Répartition des salariés permanents selon le temps de travail
nombre de salariés | 2010 | 2020 |
---|---|---|
total salariés permanents | 30 562 | 31 767 |
moins de 1/4 temps | 1 619 | 2 774 |
de 1/4 à moins d'un 1/2 temps | 2 614 | 1 056 |
de 1/2 temps à moins de 3/4 temps | 3 174 | 3 456 |
de 3/4 à moins d'un temps complet | 1 682 | 1 662 |
temps complet | 21 473 | 22 819 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes, hors main d'oeuvre familiale s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des salariés permanents ou saisonniers selon l’OTEX
salariés permanents
|
salariés saisonniers ou occasionnels
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX |
effectifs
|
ETP
|
effectifs
|
ETP
|
||||
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |
total exploitations | 30 562 | 31 767 | 26 111 | 26 913 | 138 269 | 116 364 | 14 347 | 14 417 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 1 137 | 1 129 | 791 | 753 | 7 950 | 8 603 | 471 | 480 |
autres grandes cultures | 1 129 | 2 505 | 967 | 1 142 | 10 764 | 10 927 | 1 269 | 917 |
légumes ou champignons | 907 | 2 177 | 844 | 2 076 | 3 821 | 6 896 | 1 139 | 2 263 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 2 230 | 1 628 | 2 003 | 1 497 | 4 188 | 2 780 | 572 | 587 |
viticulture | 15 891 | 16 047 | 14 626 | 14 896 | 53 263 | 44 425 | 5 431 | 5 556 |
fruits ou autres cultures permanentes | 1 640 | 1 309 | 1 327 | 1 182 | 24 172 | 19 091 | 2 660 | 2 435 |
bovins lait | 673 | 517 | 447 | 401 | 1 544 | 636 | 150 | 71 |
bovins viande | 1 436 | 1 198 | 887 | 789 | 3 814 | 1 697 | 346 | 204 |
bovins mixtes | 153 | 128 | 89 | 86 | 424 | 139 | 39 | 20 |
ovins ou caprins | 609 | 820 | 427 | 571 | 2 716 | 1 143 | 225 | 172 |
équidés et/ou autres herbivores | 662 | 398 | 498 | 307 | 1 194 | 404 | 170 | 62 |
porcins | 495 | 545 | 435 | 481 | 270 | 210 | 36 | 25 |
volailles | 1 597 | 1 399 | 1 295 | 1 193 | 5 706 | 6 016 | 280 | 218 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 219 | 160 | 145 | 112 | 890 | 473 | 46 | 25 |
polyculture et/ou polyélevage | 1 762 | 1 788 | 1 310 | 1 409 | 17 501 | 12 855 | 1 504 | 1 374 |
non classées | 22 | 19 | 20 | 17 | 52 | 69 | 9 | 7 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010
et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Travail des salariés permanents (ETP au km²)
Travail des salariés saisonniers ou occasionnels (ETP au km²)
Évolution des ETP par type d’actifs
Évolution des ETP par OTEX
ETP
|
PBS/ETP
|
SAU/ETP
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |
total exploitations | 126 949 | 111 565 | 86 674 | 91 636 | 31 | 35 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 12 258 | 11 386 | 76 516 | 80 199 | 80 | 89 |
autres grandes cultures | 4 878 | 5 517 | 68 924 | 77 007 | 28 | 39 |
légumes ou champignons | 3 027 | 6 027 | 59 512 | 55 484 | 4 | 3 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 3 951 | 3 432 | 70 927 | 58 092 | 3 | 3 |
viticulture | 34 492 | 33 221 | 103 780 | 110 417 | 11 | 12 |
fruits ou autres cultures permanentes | 6 882 | 6 127 | 122 466 | 95 913 | 12 | 14 |
bovins lait | 5 240 | 2 944 | 83 455 | 100 115 | 38 | 47 |
bovins viande | 17 941 | 13 659 | 55 895 | 67 574 | 51 | 66 |
bovins mixtes | 1 685 | 1 225 | 75 792 | 84 882 | 47 | 57 |
ovins ou caprins | 9 150 | 7 169 | 62 904 | 66 304 | 31 | 35 |
équidés et/ou autres herbivores | 3 171 | 2 191 | 35 931 | 40 596 | 22 | 28 |
porcins | 1 127 | 1 082 | 196 602 | 189 115 | 20 | 20 |
volailles | 5 540 | 4 277 | 177 497 | 184 112 | 15 | 18 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 1 600 | 939 | 98 294 | 126 728 | 28 | 41 |
polyculture et/ou polyélevage | 15 826 | 12 142 | 77 515 | 90 502 | 40 | 48 |
non classées | 181 | 228 | 0 | 0 | 25 | 21 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010
et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation des chefs et coexploitants
Répartition des niveaux de formation selon le type de formation
niveau de formation |
nb de chefs ou coexploitants
|
|||
---|---|---|---|---|
générale | agricole | le plus élevé | part | |
niveau d'études supérieures longues | 6 139 | 2 554 | 7 576 | 10 % |
BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 5 241 | 9 493 | 12 697 | 16 % |
baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 13 458 | 16 692 | 20 736 | 26 % |
CAP, CAPA, BEP, BEPA | 13 879 | 21 947 | 25 996 | 33 % |
BEPC, brevet des collèges | 19 833 | 1 138 | 3 552 | 5 % |
CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 4 981 | 0 | 2 508 | 3 % |
aucune scolarisation ou formation agricole | 15 388 | 27 095 | 5 854 | 7 % |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes NB : calcul à partir de la formation la plus élevée s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation selon l’âge des chefs et coexploitants
niveau de formation le plus élevé |
nb de chefs ou coexploitants
|
|
---|---|---|
moins de 40 ans | 40 ans ou plus | |
niveau d'études supérieures longues | 2 072 | 5 504 |
BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 3 903 | 8 794 |
baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 6 015 | 14 721 |
CAP, CAPA, BEP, BEPA | 1 765 | 24 231 |
BEPC, brevet des collèges | 255 | 3 297 |
CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 17 | 2 491 |
aucune scolarisation ou formation agricole | 343 | 5 511 |
total | 14 370 | 64 549 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation selon le sexe des chefs et coexploitants
niveau de formation le plus élevé |
nb de chefs ou coexploitants
|
|
---|---|---|
homme | femme | |
niveau d'études supérieures longues | 4 756 | 2 820 |
BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 9 549 | 3 148 |
baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 15 618 | 5 118 |
CAP, CAPA, BEP, BEPA | 20 746 | 5 250 |
BEPC, brevet des collèges | 2 020 | 1 532 |
CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 1 265 | 1 243 |
aucune scolarisation ou formation agricole | 3 522 | 2 332 |
total | 57 476 | 21 443 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation des chefs et coexploitants selon l’OTEX
niveau de formation le plus élevé | études supérieures longues | BTS, DUT | baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | CAP(A), BEP(A) | BEPC, brevet ou inférieur |
---|---|---|---|---|---|
total chefs et coexploitants | 7 576 | 12 697 | 20 736 | 25 996 | 11 914 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 1 251 | 2 253 | 3 520 | 5 141 | 2 589 |
autres grandes cultures | 672 | 833 | 1 147 | 1 735 | 1 364 |
légumes ou champignons | 227 | 338 | 404 | 418 | 311 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 200 | 280 | 323 | 264 | 127 |
viticulture | 2 367 | 2 436 | 2 937 | 3 454 | 1 782 |
fruits ou autres cultures permanentes | 513 | 601 | 759 | 887 | 524 |
bovins lait | 79 | 439 | 759 | 799 | 176 |
bovins viande | 500 | 1 562 | 3 817 | 5 058 | 1 750 |
bovins mixtes | 27 | 130 | 366 | 394 | 141 |
ovins ou caprins | 430 | 989 | 1 930 | 2 250 | 1 057 |
équidés et/ou autres herbivores | 389 | 341 | 681 | 534 | 286 |
porcins | 53 | 161 | 173 | 149 | 22 |
volailles | 138 | 491 | 889 | 1 078 | 308 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 30 | 127 | 268 | 268 | 80 |
polyculture et/ou polyélevage | 664 | 1 655 | 2 688 | 3 404 | 1 198 |
non classées | 36 | 61 | 75 | 163 | 199 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Installation des chefs et coexploitants
Répartition des installations
Âge d’installation selon le sexe sur la période 2010-2019
chefs d'exploitation | homme | femme | total |
---|---|---|---|
installation entre 2010 et 2019 | 10 687 | 5 348 | 16 035 |
moins de 40 ans | 5 792 | 1 489 | 7 281 |
de 40 à 59 ans | 3 971 | 2 427 | 6 398 |
60 ans ou plus | 924 | 1 432 | 2 356 |
âge moyen d'installation | 35 | 44 | 38 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Âge d’installation selon l’OTEX sur la période 2010/2019
chefs d'exploitation | moins de 40 ans | de 40 à 59 ans | 60 ans ou plus | âge moyen d'installation |
---|---|---|---|---|
total d'installation entre 2010 et 2019 | 7 281 | 6 398 | 2 356 | 38 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 1 353 | 1 119 | 529 | 39 |
autres grandes cultures | 424 | 577 | 313 | 43 |
légumes ou champignons | 299 | 300 | 56 | 38 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 159 | 179 | 29 | 38 |
viticulture | 1 120 | 1 204 | 402 | 39 |
fruits ou autres cultures permanentes | 288 | 388 | 180 | 42 |
bovins lait | 142 | 35 | 11 | 31 |
bovins viande | 1 020 | 666 | 262 | 36 |
bovins mixtes | 82 | 33 | 14 | 34 |
ovins ou caprins | 722 | 487 | 140 | 36 |
équidés et/ou autres herbivores | 294 | 330 | 102 | 39 |
porcins | 60 | 47 | 5 | 35 |
volailles | 347 | 259 | 32 | 34 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 73 | 29 | 4 | 33 |
polyculture et/ou polyélevage | 883 | 692 | 240 | 37 |
non classées | 15 | 53 | 37 | 48 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Salariat des chefs et coexploitants
Part de salariat pour les chefs et coexploitants
Salariat des chefs et coexploitants selon l’OTEX
salariat des chefs et coexploitants | part de salariés |
---|---|
toutes OTEX | 7 % |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 7 % |
autres grandes cultures | 5 % |
fruits ou autres cultures permanentes | 7 % |
légumes ou champignons | 8 % |
fleurs et/ou horticulture diverse | 12 % |
viticulture | 16 % |
bovins lait | s |
bovins viande | 4 % |
bovins mixtes | s |
équidés et/ou autres herbivores | 5 % |
ovins ou caprins | 4 % |
porcins | 8 % |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | s |
volailles | 9 % |
polyculture et/ou polyélevage | 6 % |
non classées | 5 % |
