Les TO simplifiés 2015
publié le 23 mai 2022
TO simplié | Opération |
---|---|
"COUVER" | |
COUVER03 (format pdf - 40.7 ko - 08/02/2016) | Enherbement sous cultures ligne uses pérennes (Arboriculture –Viticulture) |
COUVER04 (format pdf - 27.5 ko - 08/02/2016) | Couverture des inter-rangs de vigne par épandage d’écorces |
COUVER05 (format pdf - 26.5 ko - 08/02/2016) | Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique sur les parcelles en grandes cultures et en cultures légumières |
COUVER06 (format pdf - 24.4 ko - 08/02/2016) | Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne (bandes ou parcelles enherbées) |
COUVER07 (format pdf - 27.4 ko - 08/02/2016) | Création et entretien d’un couvert d’intér êt floristique ou faunistique |
COUVER08 (format pdf - 26.8 ko - 08/02/2016) | Amélioration des jachères |
COUVER11 (format pdf - 29.1 ko - 08/02/2016) | Entretien des couverts naturels efficaces sur les inter-rangs de vigne |
"HERBE" | |
HERBE 03 (format pdf - 21.6 ko - 08/02/2016) | Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée |
HERBE04 (format pdf - 30.7 ko - 08/02/2016) | Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement à la parcelle sur milieu remarquable) |
HERBE06 (format pdf - 28.3 ko - 08/02/2016) | retard de fauche sur prairies et habitats remarquables |
HERBE07 (format pdf - 23.7 ko - 08/02/2016) | Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente |
HERBE08 (format pdf - 22.8 ko - 08/02/2016) | Entretien des prairies remarquables par fauche à pied |
HERBE09 (format pdf - 35.8 ko - 08/02/2016) | Amélioration de la gestion pastorale |
HERBE10 (format pdf - 28.2 ko - 08/02/2016) | Gestion de pelouses et landes en sous bois |
HERBE11 (format pdf - 24.2 ko - 08/02/2016) | Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats remarquables humides |
HERBE12 (format pdf - 23.5 ko - 08/02/2016) | maintien en eau des zones basses de prairies |
HERBE13 (format pdf - 55.3 ko - 08/02/2016) | Gestion des milieux humides |
"IRRIG" | |
IRRIG04 (format pdf - 28.4 ko - 08/02/2016) | Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués (niveau 1) |
IRRIG05 (format pdf - 28.4 ko - 08/02/2016) | Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués (niveau 2) |
"LINEA" | |
LINEA01 (format pdf - 24.8 ko - 11/02/2016) | Entretien de haies localisées de manière pertinente |
LINEA02 (format pdf - 23.4 ko - 08/02/2016) | Entretien d’arbres isolés ou en alignements |
LINEA03 (format pdf - 28.3 ko - 08/02/2016) | Entretien des ripisylves |
LINEA04 (format pdf - 23.6 ko - 08/02/2016) | Entretien de bosquets |
LINEA05 (format pdf - 16.9 ko - 08/02/2016) | Entretien mécanique de talus enherbés au sein des parcelles cultivées |
LINEA06 (format pdf - 31.1 ko - 08/02/2016) | Entretien des fossés et rigoles de drainage et d’irrigation, des fossés et canaux en marais, et des bealières |
LINEA07 (format pdf - 32.5 ko - 08/02/2016) | Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau |
LINEA08 (format pdf - 18.5 ko - 08/02/2016) | Entretien de bande refuge sur prairies |
"MILIEU" | |
MILIEU01 (format pdf - 17.1 ko - 08/02/2016) | Mise en défens temporaire de milieux remarquables |
MILIEU02 (format pdf - 11.7 ko - 08/02/2016) | Remise en état des surfaces prairiales après inondation dans les zones d’expansion des crues |
MILIEU03 (format pdf - 23.3 ko - 08/02/2016) | Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers |
MILIEU10 (format pdf - 87.5 ko - 12/06/2018) | Gestion des marais salants (type Île de Ré) pour favoriser la biodiversité |
MILIEU11 (format pdf - 101.9 ko - 12/06/2018) | Gestion des marais salants (type Guérande) pour favoriser la biodiversité |
"OUVERT" | |
OUVERT01 (format pdf - 32.7 ko - 08/02/2016) | Ouverture d’un milieu en déprise |
OUVERT02 (format pdf - 25.7 ko - 08/02/2016) | Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables |
OUVERT03 (format pdf - 29.1 ko - 08/02/2016) | Maintien de l’ouverture par brûlage ou écobuage dirigé |
"PHYTO" | |
PHYTO01 (format pdf - 53.5 ko - 08/02/2016) | Bilan de stratégie de protection des cultures |
PHYTO02 (format pdf - 31 ko - 08/02/2016) | Absence de traitement herbicide |
PHYTO03 (format pdf - 29.8 ko - 08/02/2016) | Absence de traitement phytosanitaire de synthèse |
PHYTO04 (format pdf - 58.5 ko - 08/02/2016) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides (niveau 2) |
PHYTO05 (format pdf - 63 ko - 08/02/2016) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors-herbicides (niveau 2) |
PHYTO06 (format pdf - 56.8 ko - 08/02/2016) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors-herbicides sur grandes cultures avec plus de 30 % de maïs, tournesol, prairie temporaire et jachère (niveau 2) |
PHYTO07 (format pdf - 38.1 ko - 08/02/2016) | Mise en place de la lutte biologique |
PHYTO08 (format pdf - 19.3 ko - 08/02/2016) | Mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable sur cultures maraîchères |
PHYTO09 (format pdf - 15.3 ko - 08/02/2016) | Diversité de la succession culturale en cultures spécialisées |
PHYTO10 (format pdf - 28.2 ko - 08/02/2016) | Absence de traitement herbicide sur l’inter-rang en cultures pérennes |
PHYTO14 (format pdf - 58.1 ko - 08/02/2016) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides (niveau1) |
PHYTO 15 TO simplifié (format pdf - 54.8 ko - 08/02/2016) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors-herbicides (niveau 1) |
PHYTO16 (format pdf - 56.6 ko - 08/02/2016) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors-herbicides sur grandes cultures avec plus de 30 % de maïs, tournesol, prairie temporaire et gel (niveau 1) |