<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>





<channel xml:lang="fr">
	<title>DRAAF Nouvelle-Aquitaine - Chiffres et Donn&#233;es</title>
	<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/</link>
	<description>Site officiel du service r&#233;gional du minist&#232;re en charge de l'agriculture</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>DRAAF Nouvelle-Aquitaine</title>
		<url>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=site&amp;id_syndic=0</url>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/</link>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Chiffres &amp; Donn&#233;es n&#176;48 - D&#233;cembre 2019 - La formation initiale scolaire dans l'enseignement agricole en Nouvelle-Aquitaine &#224; la rentr&#233;e scolaire 2019</title>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no48-decembre-2019-la-formation-initiale-scolaire-dans-l-a1686.html?mtm_campaign=rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no48-decembre-2019-la-formation-initiale-scolaire-dans-l-a1686.html?mtm_campaign=rss</guid>
		<dc:date>2019-12-23T11:05:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


		<dc:subject>Actualit&#233; de la DRAAF</dc:subject>
		<dc:subject>Actualit&#233; rubrique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD48_201912_voieScolaire2019_cle8185f1.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/local/cache-vignettes/L113xH59/arton1686-f17a3.jpg?1775723446' class='spip_logo spip_logo_right' width='113' height='59' alt=&#034;&#034; /&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD48_201912_voieScolaire2019_cle8185f1.pdf" length="594543" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Chiffres &amp; Donn&#233;es n&#176;47 - Octobre 2019 - La r&#233;colte foresti&#232;re et l'activit&#233; des scieries en 2018</title>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no47-octobre-2019-la-recolte-forestiere-et-l-activite-des-a1650.html?mtm_campaign=rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no47-octobre-2019-la-recolte-forestiere-et-l-activite-des-a1650.html?mtm_campaign=rss</guid>
		<dc:date>2019-11-04T15:05:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


		<dc:subject>Actualit&#233; de la DRAAF</dc:subject>
		<dc:subject>Actualit&#233; rubrique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD47_EXF_SRI2018_correctif_cle432591.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/local/cache-vignettes/L113xH59/arton1650-53108.jpg?1775723446' class='spip_logo spip_logo_right' width='113' height='59' alt=&#034;&#034; /&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD47_EXF_SRI2018_correctif_cle432591.pdf" length="495280" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Chiffres &amp; Donn&#233;es n&#176;46 - Septembre 2019 - Les r&#233;sultats aux examens de l'enseignement agricole en juin 2019</title>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no46-septembre-2019-les-resultats-aux-examens-de-l-a1611.html?mtm_campaign=rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no46-septembre-2019-les-resultats-aux-examens-de-l-a1611.html?mtm_campaign=rss</guid>
		<dc:date>2019-09-23T08:59:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


		<dc:subject>Actualit&#233; de la DRAAF</dc:subject>
		<dc:subject>Actualit&#233; rubrique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD46_resultatsexam2019_cle0b6b3e.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/local/cache-vignettes/L113xH59/arton1611-2979d.jpg?1775723446' class='spip_logo spip_logo_right' width='113' height='59' alt=&#034;&#034; /&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD46_resultatsexam2019_cle0b6b3e.pdf" length="550654" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Chiffres &amp; Donn&#233;es n&#176;45 - Juillet 2019 : Le prix des terres et des vignes en Nouvelle-Aquitaine en 2018</title>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no45-juillet-2019-le-prix-des-terres-et-des-vignes-en-nouvelle-a1582.html?mtm_campaign=rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no45-juillet-2019-le-prix-des-terres-et-des-vignes-en-nouvelle-a1582.html?mtm_campaign=rss</guid>
		<dc:date>2019-07-19T08:03:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


		<dc:subject>Actualit&#233; de la DRAAF</dc:subject>
		<dc:subject>Actualit&#233; rubrique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD_45_201907_ValeurDesTerres2018_cle07c6ac.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/local/cache-vignettes/L113xH59/arton1582-38b89.jpg?1775723446' class='spip_logo spip_logo_right' width='113' height='59' alt=&#034;&#034; /&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD_45_201907_ValeurDesTerres2018_cle07c6ac.pdf" length="3317109" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Chiffres &amp; Donn&#233;es n&#176;44 - juillet 2019 - Donn&#233;es territoriales : Communaut&#233; de communes du Pays loudunais</title>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no44-juillet-2019-donnees-territoriales-communaute-de-communes-a1552.html?mtm_campaign=rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no44-juillet-2019-donnees-territoriales-communaute-de-communes-a1552.html?mtm_campaign=rss</guid>
		<dc:date>2019-07-02T12:19:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


		<dc:subject>Actualit&#233; de la DRAAF</dc:subject>
		<dc:subject>Actualit&#233; rubrique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/C_D_no44-Pays_du_loudunais-liens_cle0531f4.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt; - &lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/PaysLoudunais_DonneesTelechargeables_cle4b6d2f.xls&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Donn&#233;es t&#233;l&#233;chargeables&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/local/cache-vignettes/L113xH59/arton1552-4e2ea.jpg?1775723446' class='spip_logo spip_logo_right' width='113' height='59' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/C_D_no44-Pays_du_loudunais-liens_cle0531f4.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt; - &lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/PaysLoudunais_DonneesTelechargeables_cle4b6d2f.xls&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Donn&#233;es t&#233;l&#233;chargeables&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/C_D_no44-Pays_du_loudunais-liens_cle0531f4.pdf" length="3228007" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Chiffres &amp; Donn&#233;es n&#176;43 - Ventes de produits phytopharmaceutiques en Nouvelle-Aquitaine</title>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no43-ventes-de-produits-phytopharmaceutiques-en-nouvelle-a1543.html?mtm_campaign=rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no43-ventes-de-produits-phytopharmaceutiques-en-nouvelle-a1543.html?mtm_campaign=rss</guid>
		<dc:date>2019-06-27T09:39:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>



		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD_43_201906_BNVD_cle0ac7c2.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/local/cache-vignettes/L113xH59/arton1543-de199.jpg?1775723446' class='spip_logo spip_logo_right' width='113' height='59' alt=&#034;&#034; /&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD_43_201906_BNVD_cle0ac7c2.pdf" length="879548" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Chiffres &amp; Donn&#233;es n&#176;42 - Avril 2019 - Donn&#233;es territoriales : Communaut&#233; de communes des 4B Sud-Charente</title>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no42-avril-2019-donnees-territoriales-communaute-de-communes-a1473.html?mtm_campaign=rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no42-avril-2019-donnees-territoriales-communaute-de-communes-a1473.html?mtm_campaign=rss</guid>
		<dc:date>2019-04-01T08:31:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


		<dc:subject>Actualit&#233; de la DRAAF</dc:subject>
		<dc:subject>Actualit&#233; rubrique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD42_1904_DT_cc4BSudCharente-liens_cle8fa5ee.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt; - &lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/4B_SudCharente_DonnesTelechargeables_cle489d49.xls&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Donn&#233;es t&#233;l&#233;chargeables&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/local/cache-vignettes/L113xH59/arton1473-06e88.jpg?1775723446' class='spip_logo spip_logo_right' width='113' height='59' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD42_1904_DT_cc4BSudCharente-liens_cle8fa5ee.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt; - &lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/4B_SudCharente_DonnesTelechargeables_cle489d49.xls&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Donn&#233;es t&#233;l&#233;chargeables&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD42_1904_DT_cc4BSudCharente-liens_cle8fa5ee.pdf" length="4604443" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Chiffres &amp; Donn&#233;es n&#176;41 - mars 2019 - R&#233;seau d'Information Comptable Agricole</title>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no41-mars-2019-reseau-d-information-comptable-agricole-a1461.html?mtm_campaign=rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no41-mars-2019-reseau-d-information-comptable-agricole-a1461.html?mtm_campaign=rss</guid>
		<dc:date>2019-03-25T15:27:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


		<dc:subject>Actualit&#233; de la DRAAF</dc:subject>
		<dc:subject>Actualit&#233; rubrique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD41_1903-RICA2017_cle8df2bb.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt; - &lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/livret_rica_2017_telecharg_tmp_cle09c431.xls&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Donn&#233;es t&#233;l&#233;chargeables&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RICA-Glossaire_cle8d7e49.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;D&#233;finitions des soldes interm&#233;diaires&lt;/a&gt; - &lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/tripticavecpdf2017_cle8b62c1.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Synth&#232;se RICA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/local/cache-vignettes/L113xH59/arton1461-a99c9.jpg?1775723446' class='spip_logo spip_logo_right' width='113' height='59' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD41_1903-RICA2017_cle8df2bb.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt; - &lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/livret_rica_2017_telecharg_tmp_cle09c431.xls&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Donn&#233;es t&#233;l&#233;chargeables&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RICA-Glossaire_cle8d7e49.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;D&#233;finitions des soldes interm&#233;diaires&lt;/a&gt; - &lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/tripticavecpdf2017_cle8b62c1.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Synth&#232;se RICA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD41_1903-RICA2017_cle8df2bb.pdf" length="994810" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Chiffres &amp; Donn&#233;es n&#176;40 - D&#233;cembre 2018 : La r&#233;colte foresti&#232;re et l'activit&#233; des scieries en 2017</title>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no40-decembre-2018-la-recolte-forestiere-et-l-activite-des-a1322.html?mtm_campaign=rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no40-decembre-2018-la-recolte-forestiere-et-l-activite-des-a1322.html?mtm_campaign=rss</guid>
		<dc:date>2018-12-12T16:06:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


		<dc:subject>Actualit&#233; de la DRAAF</dc:subject>
		<dc:subject>Actualit&#233; rubrique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD40_1812_ForetScierie2017_cle4d6e3e.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/local/cache-vignettes/L113xH59/arton1322-841f7.jpg?1775803514' class='spip_logo spip_logo_right' width='113' height='59' alt=&#034;&#034; /&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD40_1812_ForetScierie2017_cle4d6e3e.pdf" length="498850" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Chiffres &amp; Donn&#233;es n&#176;39 - Novembre 2018 : La formation initiale scolaire dans l'enseignement agricole en Nouvelle-Aquitaine &#224; la rentr&#233;e scolaire 2018</title>
		<link>https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no39-novembre-2018-la-formation-initiale-scolaire-dans-l-a1314.html?mtm_campaign=rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/chiffres-donnees-no39-novembre-2018-la-formation-initiale-scolaire-dans-l-a1314.html?mtm_campaign=rss</guid>
		<dc:date>2018-12-06T12:48:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


		<dc:subject>Actualit&#233; de la DRAAF</dc:subject>
		<dc:subject>Actualit&#233; rubrique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD39_1811_VoieScolaireRentree2018_cle8ea6e7.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Acc&#233;der au document&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/local/cache-vignettes/L150xH78/arton1314-dcb36.jpg?1775992056' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='78' alt=&#034;&#034; /&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_CD39_1811_VoieScolaireRentree2018_cle8ea6e7.pdf" length="589659" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
