Les TO simplifiés 2020
publié le 23 mai 2022
Fiche Opération | Type d’opérations |
---|---|
"COUVER" | |
COUVER03 (format pdf - 98.6 ko - 03/02/2020) | Enherbement sous cultures ligneuses pérennes (Arboriculture –Viticulture) |
COUVER04 (format pdf - 78.6 ko - 03/02/2020) | Couverture des inter-rangs de vigne par épandage d’écorces |
COUVER05 (format pdf - 100.8 ko - 03/02/2020) | Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique sur les parcelles en grandes cultures et en cultures légumières |
COUVER06 (format pdf - 96.6 ko - 03/02/2020) | Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne (bandes ou parcelles enherbées) |
COUVER07 (format pdf - 112.2 ko - 03/02/2020) | Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique |
COUVER08 (format pdf - 100.8 ko - 03/02/2020) | Amélioration des jachères |
COUVER11 (format pdf - 83.2 ko - 03/02/2020) | Entretien des couverts naturels efficaces sur les inter-rangs de vigne |
"HERBE" | |
HERBE_03 (format pdf - 81.3 ko - 03/02/2020) | Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée |
HERBE_04 (format pdf - 90.6 ko - 03/02/2020) | Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement à la parcelle sur milieu remarquable) |
HERBE_06 (format pdf - 95.7 ko - 03/02/2020) | Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables |
HERBE_07 (format pdf - 88.7 ko - 03/02/2020) | Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente |
HERBE_08 (format pdf - 82.8 ko - 03/02/2020) | Entretien des prairies remarquables par fauche à pied |
HERBE_09 (format pdf - 96.4 ko - 03/02/2020) | Amélioration de la gestion pastorale |
HERBE_10 (format pdf - 86.8 ko - 03/02/2020) | Gestion de pelouses et landes en sous bois |
HERBE_11 (format pdf - 78.6 ko - 03/02/2020) | Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats remarquables humides |
HERBE_12 (format pdf - 83.8 ko - 03/02/2020) | Maintien en eau des zones basses de prairies |
HERBE_13 (format pdf - 115.1 ko - 03/02/2020) | Gestion des milieux humides |
"IRRIG" | |
IRRIG_03 (format pdf - 86.2 ko - 03/02/2020) | Maintien de l’irrigation gravitaire traditionnelle |
IRRIG_04 (format pdf - 88.2 ko - 03/02/2020) | Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués (niveau 1) |
IRRIG_05 (format pdf - 88.2 ko - 03/02/2020) | Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués (niveau 2) |
"LINEAIRE" | |
LINEA_01 (format pdf - 89.7 ko - 04/02/2020) | Entretien de haies localisées de manière pertinente |
LINEA_02 (format pdf - 88.9 ko - 04/02/2020) | Entretien d’arbres isolés ou en alignements |
LINEA_03 (format pdf - 91.9 ko - 04/02/2020) | Entretien des ripisylves |
LINEA_04 (format pdf - 93.6 ko - 04/02/2020) | Entretien de bosquets |
LINEA_05 (format pdf - 77.6 ko - 04/02/2020) | Entretien mécanique de talus enherbés au sein des parcelles cultivées |
LINEA_06 (format pdf - 97.7 ko - 04/02/2020) | Entretien des fossés et rigoles de drainage et d’irrigation, des fossés et canaux en marais, et des bealières |
LINEA_07 (format pdf - 99.2 ko - 04/02/2020) | Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau |
LINEA_08 (format pdf - 82.4 ko - 04/02/2020) | Entretien de bande refuge sur prairies |
LINEA_09 (format pdf - 88 ko - 04/02/2020) | Entretien des haies arborescentes |
"MILIEU" | |
MILIEU01 (format pdf - 87.5 ko - 04/02/2020) | Mise en défens temporaire de milieux remarquables |
MILIEU02 (format pdf - 58.7 ko - 04/02/2020) | Remise en état des surfaces prairiales après inondation dans les zones d’expansion des crues |
MILIEU03 (format pdf - 87.4 ko - 04/02/2020) | Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers |
MILIEU04 (format pdf - 82.4 ko - 04/02/2020) | Exploitation des roselières favorables à la biodiversité |
MILIEU10 (format pdf - 100.8 ko - 04/02/2020) | Gestion des marais salants (type Île de Ré) pour favoriser la biodiversité |
MILIEU11 (format pdf - 132.6 ko - 04/02/2020) | Gestion des marais salants (type Guérande) pour favoriser la biodiversité |
"OUVERT" | |
OUVERT01 (format pdf - 90.7 ko - 04/02/2020) | Ouverture d’un milieu en déprise |
OUVERT02 (format pdf - 100.8 ko - 04/02/2020) | Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables |
OUVERT03 (format pdf - 89.5 ko - 04/02/2020) | Maintien de l’ouverture par brûlage ou écobuage dirigé |
OUVERT04 (format pdf - 92.9 ko - 04/02/2020) | Entretien des landes atlantiques par l’adaptation de la fréquence de fauche |
OUVERT05 (format pdf - 102.9 ko - 04/02/2020) | Gestion des prairies permanentes |
"PHYTO" | |
PHYTO_01 (format pdf - 113.6 ko - 04/02/2020) | Bilan de stratégie de protection des cultures |
PHYTO_02 (format pdf - 94.1 ko - 04/02/2020) | Absence de traitement herbicide de synthèse |
PHYTO_03 (format pdf - 92.9 ko - 04/02/2020) | Absence de traitement phytosanitaire de synthèse |
PHYTO_04 (format pdf - 148.2 ko - 04/02/2020) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides (niveau 2) |
PHYTO_05 (format pdf - 150.3 ko - 04/02/2020) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors herbicides (niveau 2) |
PHYTO_06 (format pdf - 138 ko - 04/02/2020) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors herbicides sur grandes cultures avec plus de 30 % de maïs, tournesol, prairie temporaire et jachère (niveau 2) |
PHYTO_07 (format pdf - 104.9 ko - 04/02/2020) | Mise en place de la lutte biologique |
PHYTO_08 (format pdf - 83.6 ko - 04/02/2020) | Mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable sur cultures maraîchères |
PHYTO_09 (format pdf - 85.8 ko - 04/02/2020) | Diversité de la succession culturale en cultures spécialisées |
PHYTO_10 (format pdf - 80.6 ko - 04/02/2020) | Absence de traitement herbicide sur l’inter-rang en cultures pérennes |
PHYTO_14 (format pdf - 134.4 ko - 04/02/2020) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides (niveau1) |
PHYTO_15 (format pdf - 138.8 ko - 04/02/2020) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors herbicides (niveau 1) |
PHYTO_16 (format pdf - 126.7 ko - 04/02/2020) | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors herbicides (niveau 1) sur grandes cultures avec plus de 30 % de maïs, tournesol, prairie temporaire et jachère |
"SOL" | |
SOL01 (format pdf - 190.3 ko - 04/02/2020) | Semis direct sous couvert permanent |